Prezzi
Inverno 2021/22 | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 |
---|---|---|---|---|---|
fino al 17.12.2021 | 190,00 € | 180,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 170,00 € |
18.12.2021 - 08.01.2022 | 200,00 € | 190,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 180,00 € |
09.01.2022 - 28.01.2022 | 190,00 € | 180,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
29.01.2022 - 11.03.2022 | 200,00 € | 190,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 180,00 € |
12.03.2022 - 25.03.2022 | 190,00 € | 180,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 170,00 € |
dal 26.03.2022 in poi | 180,00 € | 170,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 160,00 € |
Condizioni
I prezzi sono intesi per appartamento al giorno per un soggiorno minimo di 7 notti. L' imposta soggiorno di € 1,50/giorno/persona (esenti bambini fino a 14 anni) non è compresa nel prezzo.
Animali domestici ben educati sono ammessi al prezzo giornaliero di € 10.
Per arrivi ritardati, partenze anticipate o letti non occupati verrà conteggiato il prezzo come risultante da prenotazione.
Il conto viene saldato direttamente al momento del check-in.
Check-in: dalle 16.00 alle 19.00
Check-out: entro le ore 9.00
Annullamento/disdette: Le nostre condizioni di cancellazione si basano sugli attuali termini e condizioni del settore alberghiero in corso (AGBH 2006)
E sono come segue:
Più di 3 mesi prima della data di arrivo | senza penale (ovvero la caparra viene rimborsata fino all' 80%) |
Da 3 a 1 mese prima della data di arrivo | 40% di penale sull' intero importo della prenotazione |
Da 1 mese a 1 settimana prima della data di arrivo | 70% di penale sull' intero importo della prenotazione |
Ultima settimana prima della data di arrivo | 90% di penale sull' intero importo della prenotazione |